| Platz | Team | Kegel |
|---|
| 1 | TSV 1890 Waltersdorf | 1700 |
| 2 | SG Jößnitz | 1692 |
| 3 | TSV 90 Zwickau | 1686 |
| 4 | SKC Germania Marktbreit | 1632 |
| 5 | SG GW Mehltheuer 1 | 1623 |
| 6 | TSG Rodewisch | 1616 |
| 7 | KV Reinsdorf 1992 | 1614 |
| 8 | Mühltroffer SV | 1592 |
| 9 | SG Bergland Oschitz | 1586 |
| 10 | KSV Adorf | 1585 |
| 11 | TSG Hohenleuben | 1581 |
| 12 | VfB Eintracht Fraureuth | 1578 |
| 13 | Lößnitzer SV | 1567 |
| 14 | ESV Lok Plauen | 1564 |
| 15 | SG GW Mehltheuer 2 | 1563 |
| 16 | SSV Oelsnitz | 1562 |
| 17 | SG Jößnitz | 1561 |
| 18 | KV Pausa | 1560 |
| 19 | SV 04 Oberlosa | 1557 |
| 20 | TSV 1890 Waltersdorf 2 | 1556 |
| 21 | SG Motor NO Plauen | 1555 |
| 22 | SV Chemie Greiz-Döhlau | 1554 |
| 23 | SG Motor Thurm | 1548 |
| 24 | SG Medizin Bad Elster | 1546 |
| 25 | SV 1975 Zeulenroda | 1535 |
| 26 | BSV Ehrenfriedersdorf | 1526 |
| 27 | KSC Mylau | 1510 |
| 28 | SG Straßberg | 1504 |
| 29 | SG Neukirchen | 1498 |
| 30 | TSV Weischlitz | 1491 |
| 31 | SV 1975 Zeulenroda 2 | 1489 |
| 32 | Langenbacher SV | 1488 |
| 33 | SV Rot-Weiss Treuen | 1487 |
| 34 | KSV Schwarzhammermühle | 1484 |
| 35 | SV Germania Chemnitz | 1465 |
| 36 | SV Blau-Weiß Auerbach | 1449 |
| 37 | TSV Saalburg | 1418 |
| 38 | TSG Sehma | 1367 |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.AkzeptierenErfahre mehr