| Platz | Team | Kegel |
|---|---|---|
| 1 | VfB Eintracht Fraureuth | 1698 |
| 2 | SKC Germania Marktbreit | 1645 |
| 3 | TSV 90 Zwickau | 1642 |
| 4 | KSV Adorf | 1642 |
| 5 | SG Neukirchen | 1636 |
| 6 | SG GW Mehltheuer 1 | 1634 |
| 7 | SKC Germania Marktbreit 2 | 1631 |
| 8 | SG Bergland Oschitz | 1629 |
| 9 | SG GW Mehltheuer 2 | 1615 |
| 10 | SG Neukirchen 2 | 1607 |
| 11 | SV 04 Oberlosa | 1606 |
| 12 | VfB Pausa | 1602 |
| 13 | TSV 1890 Waltersdorf | 1592 |
| 14 | KV Reinsdorf 1992 | 1584 |
| 15 | SG Motor NO Plauen | 1555 |
| 16 | ESV Lok Plauen | 1552 |
| 17 | SV 1861 Kirchberg | 1542 |
| 18 | SG GW Mehltheuer 3 | 1537 |
| 19 | SV 1975 Zeulenroda | 1535 |
| 20 | SSV Oelsnitz | 1514 |
| 21 | SG Medizin Bad Elster | 1507 |
| 22 | KSV Schwarzhammermühle | 1506 |
| 23 | KSV Vater Jahn Annaberg | 1503 |
| 24 | 1.FC Wacker Plauen | 1493 |
| 25 | Syrauer KC | 1491 |
| 26 | KSC Mylau | 1485 |
| 27 | SV Fortuna Auerbach | 1477 |
| 28 | Lößnitzer SV | 1476 |
| 29 | TSG Hohenleuben | 1476 |
| 30 | SSV Bad Brambach | 1459 |
| 31 | SG Jößnitz | 1436 |
