| Platz | Team | Kegel |
|---|---|---|
| 1 | SG Jößnitz | 1673 |
| 2 | TSV 90 Zwickau | 1651 |
| 3 | ESV Lok Adorf | 1607 |
| 4 | SG GW Mehltheuer 1 | 1600 |
| 5 | SV 04 Oberlosa | 1595 |
| 6 | SKC Germania Marktbreit | 1556 |
| 7 | VfB Eintracht Fraureuth | 1554 |
| 8 | TSV Weischlitz | 1549 |
| 9 | ESV Lok Plauen | 1547 |
| 10 | SV Chemie Greiz | 1528 |
| 11 | SG Straßberg | 1522 |
| 12 | KSV Tr. Fr. Johanng.stadt | 1522 |
| 13 | SV Wacker Plauen | 1507 |
| 14 | Post SV Plauen | 1488 |
| 15 | SV 1975 Zeulenroda | 1486 |
| 16 | KSV Vater Jahn Annaberg | 1479 |
| 17 | SV 1975 Zeulenroda 2 | 1478 |
| 18 | SV 1861 Kirchberg | 1477 |
| 19 | KSC Stollberg | 1473 |
| 20 | SSV Oelsnitz | 1472 |
| 21 | SG GW Mehltheuer 3 | 1464 |
| 22 | SKC Germania Marktbreit 2 | 1459 |
| 23 | TSG Sehma | 1455 |
| 24 | SG GW Mehltheuer 2 | 1441 |
| 25 | KSC Mylau | 1441 |
| 26 | VfB Pausa | 1438 |
| 27 | TSV 90 Zwickau 2 | 1426 |
| 28 | TSG Hohenleuben | 1386 |
| 29 | KSV Schwarzhammermühle | 1299 |
