| Platz | Team | Kegel |
|---|
| 1 | TSV 90 Zwickau | 1651 |
| 2 | VfB Eintracht Fraureuth | 1629 |
| 3 | SG GW Mehltheuer 1 | 1627 |
| 4 | Post SV Plauen | 1593 |
| 5 | SG GW Mehltheuer 2 | 1587 |
| 6 | SKC Germania Marktbreit | 1574 |
| 7 | TSG Hohenleuben | 1571 |
| 8 | VfB Pausa | 1561 |
| 9 | SG Motor NO Plauen | 1535 |
| 10 | SG Jößnitz | 1530 |
| 11 | SV 1975 Zeulenroda | 1528 |
| 12 | ESV Lok Adorf | 1522 |
| 13 | SV Chemie Greiz | 1521 |
| 14 | SV 1861 Kirchberg | 1489 |
| 15 | SSV Oelsnitz | 1482 |
| 16 | TSG Sehma | 1473 |
| 17 | SG Straßberg | 1461 |
| 18 | ESV Lok Plauen | 1450 |
| 19 | TSV 90 Zwickau 2 | 1439 |
| 20 | SG GW Mehltheuer 3 | 1439 |
| 21 | Langenbacher SV | 1421 |
| 22 | KSV Schwarzhammermühle | 1379 |
| 23 | SG Straßberg 2 | 1338 |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.AkzeptierenErfahre mehr