| Platz | Team | Kegel |
|---|
| 1 | SG Straßberg | 1584 |
| 2 | TSV 90 Zwickau | 1578 |
| 3 | SG GW Mehltheuer 1 | 1560 |
| 4 | TSV Weischlitz | 1539 |
| 5 | SG Motor NO Plauen | 1536 |
| 6 | SG GW Mehltheuer 2 | 1533 |
| 7 | TSG Hohenleuben | 1522 |
| 8 | ESV Lok Adorf | 1517 |
| 9 | SV Chemie Greiz | 1512 |
| 10 | KSC Mylau | 1511 |
| 11 | SG GW Mehltheuer 3 | 1497 |
| 12 | ESV Lok Plauen | 1492 |
| 13 | SSV Oelsnitz | 1482 |
| 14 | Post SV Plauen | 1478 |
| 15 | SG GW Mehltheuer 4 | 1459 |
| 16 | KSV Schwarzhammermühle | 1459 |
| 17 | SV 1975 Zeulenroda | 1456 |
| 18 | Elsterberger KV 95 | 1443 |
| 19 | TSV Weischlitz 2 | 1425 |
| 20 | SG Motor NO Plauen 2 | 1400 |
| 21 | SG Straßberg 2 | 1395 |
| 22 | ESV Lok Plauen 2 | 1367 |
| 23 | TSG Sehma | 1352 |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.AkzeptierenErfahre mehr